mikrotik
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| mikrotik [2025/02/20 20:38] – admin | mikrotik [2025/02/20 21:03] (текущий) – удалено admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ==== USSD команды ==== | ||
| - | |||
| - | Если нужно посмотреть номер или выполнить USSD команду, | ||
| - | |||
| - | interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Смена IMEI ==== | ||
| - | Бывает надо сменить IMEI: | ||
| - | < | ||
| - | interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **На модеме SXT-LTE6:** | ||
| - | < | ||
| - | /interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | /interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | /interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | /interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | /interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | /interface lte at-chat lte1 input=" | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Значения сигналов: | ||
| - | **RSSI** показывает уровень принимаемого модемом сигнала LTE. Данные значения соответствуют показаниям RSSI (Received Signal Strength Indication) LTE-подключения. Значение измеряется в дБм (dBm). | ||
| - | |||
| - | **RSRP** (Reference Signal Received Power) – среднее значение мощности принятых пилотных сигналов (Reference Signal) или уровень принимаемого сигнала с Базовой Станции. Значение RSRP измеряется в дБм (dBm). Мощность сигнала модема LTE также можно определить с помощью индикаторов SIGNAL STRENGTH на верхней панели устройства. Максимальному уровню соответствуют три горящих индикатора. Если ни один индикатор не горит, значит, | ||
| - | |||
| - | **RSRQ** (Reference Signal Received Quality) – характеризует качество принятых пилотных сигналов. Значение RSRQ измеряется в дБ (dB). | ||
| - | |||
| - | **SINR** (Signal Interference + Noise Ratio) также называемый CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) – отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/ | ||
mikrotik.1740083923.txt.gz · Последнее изменение: — admin
